Ingresar
Buscar
INICIO
Foros más comentados

CREAR TEMA

Viernes 09/03/2018, 18:10:17
5 Posts - 0 Puntos
Escrito por rojo9208

Bolivia: (2)

- SANCHEZ, Oscar Carmelo | DEF | 33 pj. y 7 goles entre 1998-1999.
- ALVAREZ, Lorgio | DEF | 39 pj. y 1 gol entre 2005-2006.

Brasil: (9)

- BOGUZEWSKI, Thadeu | ARQ | 22 pj. entre 1941-1943.
- SEVERIANO, Joao Carlos | VOL | 1 pj. en 1961.
- LANZONI, Joao Edgardo | DEL | 22 pj. y 4 goles en 1961.
- DOS SANTOS, José Soares | DEL | 7 pj. y 1 gol en 1962.
- BERG. Paulo Renato | VOL | 3 pj. en 1963.
- ZEOLA, Agostino | VOL | 2 pj. en 1963.
- GUAGLIARDI, Beny | DEL | 17 pj. y 4 goles entre 1963-1964.
- CARDOSO, Joao Baptista | DEL | 9 pj. y 2 goles en 1966.
- JUNIOR, Sergio Manoel | VOL | 4 pj. en 2004.

Canadá: (1)

- REUBEN, Emilio Moisés | DEL | 73 pj y 31 goles entre 1937-1941.

Chile: (4)

- ROZENTAL, Sebastián | DEL | 12 pj. y 1 gol en 2000.
- NUÑEZ, Mario | DEL | 3 pj. en 2003.
- OLARRA, Rafael | DEF | 29 pj. y 1 gol entre 2003-2004.
- ROJAS, José Manuel | DEF | 5 pj. en 2006.

Colombia: (14)

- MATURANA, Orlando | DEL | 5 pj. entre 1994-1995.
- USURIAGA, Alveiro | DEL | 41 pj. y 13 goles entre 1994-1997.
- MONDRAGON, Faryd | ARQ | 119 pj. y 1 gol entre 1994-2000.
- CABRERA, Wilmer | DEF | 12 pj. y 2 goles entre 1997-1998.
- PACHECO, Fram | VOL | 6 pj. en 2000.
- CASTILLO, Jairo | DEL | 34 pj. y 8 goles en 2 etapas (2004 y 2011).
- MARIN RIOS, Vladimir | DEF | 12 pj. y 1 gol entre 2005-2006.
- MORENO MORA; José | DEL | 22 pj y 4 goles entre 2007-2009.
- GRISALES, Freddy | VOL | 13 pj. en 2008.
- PEREZ MURILLO, Marco | DEL | 12 pj. y 2 goles en 2011.
- VELEZ, Iván | DEF | 26 pj. entre 2011-2012.
- VARGAS, Fabián | VOL | 34 pj. y 2 goles entre 2012-2013.
- CAICEDO, Juan Fernando | DEL | 14 pj. y 2 goles en 2013.
- VALENCIA, José Adolfo | DEL | 8 pj. y 1 gol en 2015.

Ecuador: (2)

- MORALES, Carlos Luis | ARQ | 22 pj. entre 1994-1995.
- GAIBOR, Fernando | VOL | 6 pj. entre 2018-.

España: (4)

- BLAJE, Juan | ARQ | 1 pj. en 1928.
- RODRIGUEZ, José | DEL | 5 pj entre 1912-1913.
- LECEA, Fermín | DEF | 263 pj. entre 1932-1940.
- TABAR, José | DEL | 8 pj en 1933.

Holanda: (1)

- BLOOM, Jon | ARQ | 2 pj en 1917.

Inglaterra: (1)

- PETERSON, William | ARQ | 14 pj. entre 1912-1913.

Italia: (1)

- MIRCOLI, Dante | VOL | 143 pj y 12 goles entre 1965-1972.

Paraguay: (25)

- IBAÑEZ, José | DEF | 6 pj. y 1 gol en 1934.
- ERICO, Arsenio | DEL | 325 pj. y 293 goles entre 1934-1946.
- PARANZA, Bienvenido | DEL | 35 pj. y 6 goles entre 1942-1944.
- SANCHEZ, Vicente | DEL | 4 pj. y 3 goles en 1943.
- CABRAL, Pedro | DEL | 10 pj. y 2 goles en 1961.
- ARAMBULO, Félix | DEL | 4 pj. y 1 gol entre 1964-1965.
- MONGES, Idalino | DEF | 156 pj. entre 1966-1970.
- KIESE, Carlos | VOL | 32 pj. y 1 gol entre 1980-1981.
- CARTAMAN, Jorge | DEL | 12 pj. y 2 goles entre 1986-1987.
- DELGADO, Rogelio | DEF | 67 pj. y 4 goles entre 1987-1991.
- MORALES SANTOS, Carlos | DEL | 2 pj. entre 1988-1991.
- HICKS, Ramón | DEL | 11 pj. y 1 gol entre 1991-1992.
- GAMARRA, Carlos | DEF | 8 pj. en 1992.
- VELAZQUEZ, César | ARQ | 18 pj. en 1992-1997.
- JARA, Juan Ramón | DEF | 9 pj. en 1995.
- ROJAS, Arístides | DEL | 11 pj. y 2 goles en 1997.
- ESTIGARRIBIA, Carlos | DEL | 4 pj. y 1 gol en 2000.
- CABALLERO, Darío | DEF | 14 pj. y 1 gol en 2004.
- BAEZ, Carlos | DEF | 21 pj. en 2007.
- LEDESMA, Christian | DEL | 5 pj. entre 2007-2011.
- GAVILAN, Diego | VOL | 5 pj. en 2009.
- CACERES, Samuel | DEF | 28 pj. y 4 goles entre 2009-2014.
- BAEZ, Cristián | DEF | 11 pj. y 1 gol entre 2010 y 2012.
- MOREL RODRIGEZ, Claudio | DEF | 52 pj. y 1 gol entre 2012-2014.
- FERNANDEZ, Néstor Adrián | DEL | 23 pj. y 5 goles entre 2013-2014.

Peñón de Gibraltar: (1)

- BELLOC, José | ARQ | 7 pj entre 1912-1913.

Perú: (4)

- ROJAS, Percy | DEL | 72 pj. y 27 goles entre 1975-1976.
- SORIA, Eleazar | DEF | 16 pj. entre 1975-1976.
- NAVARRO, Franco | DEL | 70 pj. y 22 goles entre 1986-1988.
- GUADALUPE, Luis | DEF | 3 pj. y 1 gol en 1999.

Uruguay: (53)

- FERNANDEZ VIOLA, Enrique | VOL | 16 pj y 5 g. entre 1931-1932.
- PORTA, Roberto | DEL | 96 pj. y 19 goles entre 1931-1933.
- FERROU, Juan Manuel | DEF | 129 pj. y 1 gol entre 1931-1936.
- CORAZZO, Juan Carlos | VOL | 191 pj. y 6 goles entre 1931-1937.
- ALMIÑANA, Emilio | DEF | 37 pj entre 1932-1933.
- MATA, Luis | DEF | 52 pj. y 33 goles entre 1935-1936.
- PUENTES, Gumersindo | VOL | 15 pj. entre 1938-1941.
- SANGUINETTI, Manuel | DEF | 83 pj. entre 1939-1944.
- DOUKSAS, Vladas | VOL | 33 pj. y 5 goles entre 1960-1961.
- SILVEIRA, Alcídes | VOL | 44 pj. y 3 goles entre 1960-1962.
- ROLAN, Tomás | DEF | 140 pj. y 20 goles entre 1960-1966.
- LEIVA, Juan Carlos | ARQ | 1 pj en 1960.
- MENDEZ, Omar | DEL | 1 pj. en 1960.
- BERNARDICO, Roger | ARQ | 21 pj. en 1961.
- PAVONI, Ricardo Elvio | DEF | 423 pj. y 57 goles entre 1965-1976.
- LARROSA, Julio | DEL | 1 pj. en 1966.
- MADRUGA, Jorge | DEF | 11 pj. en 1968.
- URRUZMENDI, José | DEL | 9 pj. y 2 goles en 1968.
- GARISTO, Luis | DEF | 123 pj. y 2 goles entre 1969-1973.
- PHOYU, Jorge | ARQ | 1 pj. en 1973.
- MONTERO, Julio | VOL | 4 pj. en 1973.
- ARISPE, Líber | DEF | 9 pj. en 1973.
- LORENZO, José Luis | DEL | 1 pj. en 1976.
- KEOSSEIAN, Manuel | VOL | 10 pj. entre 1977-1978.
- ALZAMENDI, Antonio | DEL | 185 pj. y 75 goles entre 1978-1982.
- RAMIREZ, Sergio | DEF | 3 pj. en 1979.
- DURQUE, Víctor | VOL | 1 pj. en 1980.
- FOSSATTI, Jorge | ARQ | 20 pj. en 1981.
- GOYEN, Carlos Mario | ARQ | 193 pj. entre 1981-1985.
- RAMOS, Venancio | DEL | 17 pj. y 2 goles entre 1987-1988.
- PEREIRA, Eduardo | ARQ | 33 pj. entre 1988-1990.
- AGUIRRE, Diego | DEL | 3 pj. en 1991.
- MOAS, Eber | DEF | 65 pj. y 2 goles entre 1992-1993.
- CAMILLI, Gonzalo | DEL | 5 pj. y 1 gol entre 1992-1995.
- GOMEZ, Tony | DEF | 15 pj. en 1995.
- VIDAL, Daniel | DEF | 15 pj. y 2 goles entre 1995-1996.
- DORTA, Diego | VOL | 17 pj. y 2 goles entre 1995-1996.
- ALVEZ, Gabriel | DEL | 45 pj. y 5 goles entre 1995-1997.
- LOPEZ, Víctor | DEL | 51 pj. y 10 goles entre 1998-2001.
- FORLAN, Diego | DEL | 80 pj. y 36 goles entre 1998-2001.
- SARALEGUI, Marcelo | VOL | 14 pj. y 1 gol en 1998.
- GARCIA, Sebastián | DEL | 6 pj. y 1 gol en 2004.
- ORTEMAN, Sergio | VOL | 35 pj. y 4 goles entre 2004-2006.
- MENDEZ, Marcelo | VOL | 25 pj entre 2005-2006.
- RODRIGUEZ, Guillermo | DEF | 91 pj. y 3 goles entre 2006-2009.
- ARGACHA, Adrián | DEF | 12 pj. entre 2011-2012.
- NUÑEZ, Christian | DEF | 4 pj. en 2013.
- VICTORINO, Mauricio | DEF | 13 pj. y 1 gol en 2015.
- RODRIGUEZ, Cristián | VOL | 34 pj. y 3 goles entre 2015-2016.
- VERA, Diego | DEL | 55 pj. y 14 goles entre 2015-2017.
- RODRIGUEZ BERRINI, Diego | VOL | 81 pj. y 2 goles entre 2015- .
- CAMPAÑA, Martín | ARQ | 73 pj. entre 2016- .
- SILVA, Gastón | DEF | 13 pj entre 2017-

Venezuela: (1)

- AMOREBIETA, Fernando | DEF | 14 pj. entre 2017- .

Yugoslavo: (1)

- WALTER, Fernando | DEL | 67 pj y 39 goles entre 1942-1947.

Vale aclarar que este último fue inscripto para como jugador de nacionalidad del Reino de Yugoslavia, pero en realidad había nacido en alta mar en un barco con la bandera Alemana.
Montero, uno de los mejores defensas que tuvo la historia de Uruguay